MAKİNE ÜZERİNDE BULUNAN EKİPMANLAR
| Makine üzerinde bulunan elemanlar; 1. Makine gövdesi 2. Tepsi Rafı 3. Tepsiler 4. Pano 5. Fan 6. Isıtma Sistemi- (Doğalgazlı elektrikli,kömürlü, buharlı, jeotermalli, sıcak sulu olabilir.) 7. Borulama Sistemi |
|
Sistemde bulunan ekipmanların görevleri:
Kurutma kabini: Kurutma işlemi için tepsilerin yerleştirildiği kısımdır.
Havalandırma fanı : Kurutma için gereken havalandırma işlemini ve ürün içerisindeki nemin dışarıya atılma işlemini gerçekleştiren ekipmandır.
Isıtıcı: Doğalgazlı elektrikli,kömürlü, buharlı, jeotermalli, sıcak sulu olabilir.
Elektrik panosu: sistemde bulunan elektriksel ekipmanların kontrolünün sağlandığı kısımdır.
Borulama Sistemi: Sistemdeki hava akışının sağlandığı kısımdır.
Tepsiler: Yaklaşık 80 cm x 100 cm ebatlarındaki tepsilerin üzerine ürün yerleştirilecektir. Tepsiler yapışmayı önlemek amacıyla teflon kaplamalı olarak yapılır.
KAPASİTE HAKKINDA BİLGİLER
Ürün
| TK-10 Günlük kg Kapasite (Yaş Ürün) | TK-20 Günlük kg Kapasite (Yaş Ürün) | TK-40 Günlük kg Kapasite (Yaş Ürün) | TK-60 Günlük kg Kapasite (Yaş Ürün) | TK-80 Günlük kg Kapasite (Yaş Ürün) | TK-100 Günlük kg Kapasite (Yaş Ürün) |
Domates | 160 | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 |
Elma | 160 | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 |
Havuç | 210 | 420 | 840 | 1260 | 1680 | 2100 |
Mantar | 105 | 210 | 420 | 630 | 840 | 1050 |
Ispanak | 160 | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 |
Kırmızı Biber | 160 | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 |
Üzüm | 80 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
Soğan | 90 | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
Erik | 200 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Muz | 140 | 280 | 560 | 840 | 1120 | 1400 |
Çilek | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 |
Mandalin | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 |
Bamya | 120 | 240 | 480 | 720 | 960 | 1200 |
Maydanoz | 160 | 320 | 640 | 960 | 1280 | 1600 |
Not: Kapasite 24 saat çalışma süresince alınmıştır. İlk ürünün çıkışından sonraki sürekli ürün giriş çıkışlı sistemin kapasitesidir.
Not 2: Kapasiteler ürünün cinsine, dış hava sıcaklığına, istenen kuruluk miktarına,ürün boyutuna, yaş ürün giriş nemine v.b farklılıklar gibi etkiler ile değişkenlik gösterebilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Bölüm | TK-10 | TK-20 | TK-40 | TK-60 | TK-80 | TK-100 |
Toplam tepsi yüzey alanı | 10 metrekare | 20 metrekare | 40 metrekare | 60 metrekare | 80 metrekare | 100 metrekare |
Tepsi ebatları | 60 x90 cm | 80 x 100 cm | 80 x 100 cm | 80 x 100 cm | 80 x 100 cm | 80 x 100 cm |
Tepsi adedi | 20 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
Isıtma sistemi | 15 kW Elektrikli | 40.000 kcal/saat | 60.000 kcal/saat | 90.000 kcal/saat | 120.000 kcal/saat | 150.000 kcal/saat |
Araba adedi | Raflı sistemdir. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Max . Motor gücü kW(380 volt) | 6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Yaklaşık Ebatlar (En x boy x yükseklik) | 2 m. x 1.30 m. x 2.3 m. | 2 m. x 2.50 m. x 2.3 m | 4 m. x 2.50 m. x 2.3 m | 6 m. x 2.50 m. x 2.3 m | 8 m. x 2.50 m. x 2.3 m | 10m. x2.50 m. x 2.3 m |
Ölçülerde kazan hariçtir.Katı yakıtlı, doğalgazlı sistemde ayrıca katı yakıt kazanı için imalathane dışına kazan odası yapılması gereklidir. Ana makine ölçüleri aynıdır.